Опора силовая многогранная коническая
Назначение
Металлическая силовая опора МС – это идеальное решение для организации системы освещения парковок, АЗС, автомобильных дорог с различной интенсивностью движения, освещения дворов, парков, скверов, пригородов, промышленных территорий и других объектов. Удобство опоры в возможности подвода питающего кабеля по воздуху, что позволяет упростить процесс сооружения системы освещения за счет снижения объема земляных работ.
Установка опоры
Опора многогранная силовая коническая может устанавливаться либо в подготовленную заранее скважину с последующей заливкой цементом, либо на стандартный фундамент и креплением с помощью фланцевого соединения. Конкретный способ крепления определяется типом опоры освещения.
Установка оборудования
Конструкция опоры предполагает питание светильников с помощью воздушного подвода электрокабеля, что оптимально для условий, когда подземная прокладка не обязательна или невозможна. Опора серии «МС» выдерживает значительные нагрузки, поэтому кроме установки светильников венчающего типа или кронштейнов, возможен монтаж растяжек, рекламных табличек и другой элементов. Кроме этого допускается увеличение пролетов при условии обеспечения необходимого уровня освещенности и расчета оказываемых нагрузок.
Наша компания предлагает Вам качественные металлические силовые опоры уличного освещения серии «МС» собственного производства по приемлемым доступным рыночным ценам в соответствии «цена=качества».
Если Вы хотите получить профессиональную консультации от наших менеджеров, относительно изготовления, монтажа и приобретения силовых опор, Вы можете позвонить нам по телефону в Москве: 8(499)653-85-80 с понедельника по пятницу, звонки принимаются с 09:00 до 20:00 по Московскому времени или оставьте заявку на сайте и мы свяжемся с Вами в кратчайшие сроки.
Отправить заявку
Базовые технические характеристики
Обозначение | Высота, мм | Верхний диаметр, мм | Нижний диаметр, мм | Толщина стенки | Вес, кг | Размер опорного фланца |
---|---|---|---|---|---|---|
Опора многогранная силовая фланцевая (установка на фланец) | ||||||
МС-0,4-8 | 8000 | 100 | 280 | 4 | 153 | |
МС-0,7-8 | 8000 | 160 | 280 | 5 | 243 | |
МС-1,0-8 | 8000 | 160 | 280 | 6 | 267 | |
МС-1,3-8 | 8000 | 160 | 320 | 6 | 294 | |
МС-0,4-9 | 9000 | 100 | 280 | 5 | 190 | |
МС-0,7-9 | 9000 | 160 | 280 | 5 | 294 | |
МС-1,0-9 | 9000 | 160 | 320 | 6 | 312 | |
МС-1,3-9 | 9000 | 160 | 320 | 6 | 324 | |
МС-1,5-9 | 9000 | 160 | 335 | 6 | 340 | |
МС-0,4-10 | 10000 | 100 | 280 | 5 | 268 | |
МС-0,7-10 | 10000 | 160 | 320 | 5 | 360 | |
МС-1,0-10 | 10000 | 160 | 320 | 6 | 360 | |
МС-1,3-10 | 10000 | 160 | 320 | 6 | 418 | |
МС-0,4-11 | 11000 | 100 | 280 | 5 | 291 | |
МС-0,7-11 | 11000 | 160 | 320 | 5 | 390 | |
МС-1,0-11 | 11000 | 160 | 360 | 6 | 427 | |
МС-1,3-11 | 11000 | 160 | 360 | 6 | 496 | |
МС-0,4-12 | 12000 | 100 | 320 | 5 | 351 | |
МС-0,7-12 | 12000 | 160 | 360 | 5 | 459 | |
МС-1,0-12 | 12000 | 160 | 360 | 6 | 535 | |
МС-1,3-12 | 12000 | 220 | 360 | 6 | 590 | |
Опора многогранная силовая прямостоечная (установка в грунт) | ||||||
МС-0,4-8 | 8000/2000 | 100 | 325 | 5 | 200 | — |
МС-0,7-8 | 8000/2000 | 160 | 310 | 5 | 282 | — |
МС-1,0-8 | 8000/2000 | 160 | 310 | 6 | 282 | — |
МС-1,3-8 | 8000/2000 | 160 | 360 | 6 | 312 | — |
МС-0,4-9 | 9000/2000 | 100 | 320 | 5 | 218 | — |
МС-0,7-9 | 9000/2000 | 160 | 307 | 5 | 308 | — |
МС-1,0-9 | 9000/2000 | 160 | 356 | 6 | 341 | — |
МС-1,3-9 | 9000/2000 | 160 | 356 | 6 | 341 | — |
МС-0,4-10 | 10000/2000 | 100 | 316 | 5 | 293 | — |
МС-0,7-10 | 10000/2000 | 160 | 352 | 5 | 369 | — |
МС-1,0-10 | 10000/2000 | 160 | 352 | 6 | 369 | — |
МС-1,3-10 | 10000/2000 | 160 | 352 | 6 | 441 | — |
* Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия. | ||||||
Расшифровка: МС-Р-Н, где Р — номинальное усилие, т Н — высота, м |